簡要描述:變壓器測試儀 5465, 測試頻率爲 10Hz-200kHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應用領域 | 電子 |
---|
變壓器測試儀 5465
益和 5465 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-200kHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測頻率 10Hz-200kHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內建 LCR 測試儀,一機兩用,同時顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動測試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開路、短路校正功能
USB Host 可存取設定檔案、測試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測領域
變壓器測試儀 5465量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 10Hz-200kHz |
測試通道數(shù) | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用範圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5466 變壓器測試儀
益和 5466 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-500kHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測頻率 10Hz-500kHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內建 LCR 測試儀,一機兩用,同時顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動測試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開路、短路校正功能
USB Host 可存取設定檔案、測試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測領域
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 10Hz-500kHz |
測試通道數(shù) | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用範圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5467 變壓器測試儀
益和 5467 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-1MHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測頻率 10Hz-1MHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內建 LCR 測試儀,一機兩用,同時顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動測試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開路、短路校正功能
USB Host 可存取設定檔案、測試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測領域
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 10Hz-1MHz |
測試通道數(shù) | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃