簡(jiǎn)要描述:阻抗分析儀6379人性化操作介面設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。支援 RS232、LAN、USB 、Handler等擴(kuò)充介面和 GPIB PC 連線。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
阻抗分析儀6379
我們?yōu)榭蛻?hù)提供近10多個(gè)品牌儀器儀表產(chǎn)品;如果您要購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,您只需要一封郵件或是一個(gè),后續(xù)的一切工作都由我們幫您辦妥。總之只要您選擇了我們,就是選擇放心。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
阻抗分析儀6379具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的元件測(cè)試。可搭配DC Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。
二、產(chǎn)品參數(shù):
中國(guó)臺(tái)灣益和量測(cè)功能: | ||
量測(cè)參數(shù): | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
中國(guó)臺(tái)灣益和量測(cè)信號(hào): | ||
頻率範(fàn)號(hào): | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位元準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms解析度) | |
中國(guó)臺(tái)灣益和量測(cè)範(fàn)圍: | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
中國(guó)臺(tái)灣益和基本精確度: | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
中國(guó)臺(tái)灣益和量測(cè)速度: | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其他功能 | ||
設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶體, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定資料將自動(dòng)存檔且於下次回復(fù)。 | |
介面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃to 40℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃